0410087905
ADE DIAN NURIDHA RACHMAT
Biodata Dosen
Biodata Dosen | |||
Nama | : | ADE DIAN NURIDHA RACHMAT | |
Perguruan Tinggi | : | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana | |
Program Studi | : | Keuangan Dan Perbankan | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Jabatan Fungsional | : | Lektor | |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 | |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap | |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat
Mengajar
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2009 | MBB-041 | LLPDLN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
2 | Genap 2009 | MPB-035 | TEKNOLOGI ADMINISTRASI BANK | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
3 | Genap 2009 | MBB036 | ETIKA PERBANKAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
4 | Ganjil 2010 | MPB-039 | HUKUM PERDATA DAGANG 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
5 | Ganjil 2010 | D3-MPB024 | EKONOMI MONETER | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
6 | Genap 2010 | D3-MKB022 | MATEMATIKA KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
7 | Genap 2010 | MBB-042 | JOB TRAINING | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
8 | Genap 2010 | MPB037A | AKUNTANSI MANAJEMEN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
9 | Ganjil 2011 | D3-MPB024 | EKONOMI MONETER | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
10 | Ganjil 2011 | MPB-039 | HUKUM PERDATA DAGANG 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
11 | Ganjil 2011 | D3-MKK013 | PRAKTIKUM BANK MINI 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
12 | Genap 2011 | MPB-035 | TEKNOLOGI ADMINISTRASI BANK | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
13 | Ganjil 2012 | D3-MPB024 | EKONOMI MONETER | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
14 | Ganjil 2012 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
15 | Ganjil 2012 | D3-MKK013 | PRAKTIKUM BANK MINI 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
16 | Ganjil 2012 | MPB-039 | HUKUM PERDATA DAGANG 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
17 | Ganjil 2012 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
18 | Genap 2012 | D3-MPB033 | LEMBAGA KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
19 | Genap 2012 | MKB-028 | MANAJEMEN STRATEGIK | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
20 | Genap 2012 | MPB-035 | TEKNOLOGI ADMINISTRASI BANK | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
21 | Genap 2012 | MKB-028 | MANAJEMEN STRATEGIK | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
22 | Genap 2012 | MPB-034 | TEKNOLOGI ADMINISTRASI BANK | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
23 | Ganjil 2013 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
24 | Ganjil 2013 | SALAH-MPB-024 | EKONOMI MONETER | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
25 | Genap 2013 | S1-MBB059A | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
26 | Genap 2013 | S1-MBB059A | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
27 | Genap 2013 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 04 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
28 | Genap 2013 | MPB-027 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
29 | Genap 2013 | MPB-033 | LEMBAGA KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
30 | Genap 2013 | D3-MPB035 | AKUNTANSI BANK 1 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
31 | Genap 2013 | S1-MBB059A | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
32 | Ganjil 2014 | S1-MKB029 | MANAJEMEN KEUANGAN 2 | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
33 | Ganjil 2014 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
34 | Ganjil 2014 | S1-MKK020 | RISET OPERASI | 04 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
35 | Ganjil 2014 | D3-MPB024 | EKONOMI MONETER | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
36 | Ganjil 2014 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
37 | Ganjil 2014 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 05 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
38 | Ganjil 2014 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
39 | Ganjil 2014 | MPB-039 | HUKUM PERDATA DAGANG 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
40 | Ganjil 2014 | S1-MKB029 | MANAJEMEN KEUANGAN 2 | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
41 | Ganjil 2014 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 04 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
42 | Ganjil 2014 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 06 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
43 | Ganjil 2014 | S1-MKB029 | MANAJEMEN KEUANGAN 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
44 | Ganjil 2014 | S1-MKK020 | RISET OPERASI | 05 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
45 | Genap 2014 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
46 | Genap 2014 | D3-MPB026 | MANAJEMEN KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
47 | Genap 2014 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
48 | Genap 2014 | D3-MPB034 | AKUNTANSI MANAJEMEN KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
49 | Genap 2014 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
50 | Genap 2014 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
51 | Ganjil 2015 | S1-MKK020 | RISET OPERASI | 05 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
52 | Ganjil 2015 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
53 | Ganjil 2015 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 08 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
54 | Ganjil 2015 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
55 | Ganjil 2015 | S1-MKK020 | RISET OPERASI | 06 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
56 | Ganjil 2015 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 05 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
57 | Ganjil 2015 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 04 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
58 | Genap 2015 | MBB034 | TUGAS AKHIR | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
59 | Genap 2015 | S1-MKK022 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 08 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
60 | Genap 2015 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
61 | Genap 2015 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 06 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
62 | Genap 2015 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
63 | Genap 2015 | D3-MPB035 | AKUNTANSI BANK 1 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
64 | Genap 2015 | D3-MPB026 | MANAJEMEN KEUANGAN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
65 | Genap 2015 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 04 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
66 | Genap 2015 | D3-MPB035 | AKUNTANSI BANK 1 | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
67 | Genap 2015 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
68 | Genap 2015 | MBB-058 | SKRIPSI | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
69 | Genap 2015 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 05 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
70 | Antara 2015 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
71 | Antara 2015 | D3-MPB035 | AKUNTANSI BANK 1 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
72 | Antara 2015 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
73 | Ganjil 2016 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 03 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
74 | Ganjil 2016 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 04 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
75 | Ganjil 2016 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 07 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
76 | Ganjil 2016 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 08 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
77 | Ganjil 2016 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | 05 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
78 | Ganjil 2016 | D3-MKK013 | PRAKTIKUM BANK MINI 2 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
79 | Ganjil 2016 | S1-MKK020 | RISET OPERASI | 11 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
80 | Genap 2016 | D3-MPB035 | AKUNTANSI BANK 1 | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
81 | Genap 2016 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
82 | Genap 2016 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
83 | Genap 2016 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 05 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
84 | Genap 2016 | D3-MPB035 | AKUNTANSI BANK 1 | 02 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
85 | Ganjil 2017 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | H | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
86 | Ganjil 2017 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
87 | Ganjil 2017 | MPB-039 | HUKUM PERDATA DAGANG 2 | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
88 | Ganjil 2017 | S1-MKB029 | MANAJEMEN KEUANGAN 2 | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
89 | Ganjil 2017 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
90 | Ganjil 2017 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
91 | Ganjil 2017 | MPB-039 | HUKUM PERDATA DAGANG 2 | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
92 | Ganjil 2017 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
93 | Ganjil 2017 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | E | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
94 | Ganjil 2017 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | D | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
95 | Genap 2017 | D3-MPB034 | AKUNTANSI MANAJEMEN KEUANGAN | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
96 | Genap 2017 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
97 | Genap 2017 | D3-MPB034 | AKUNTANSI MANAJEMEN KEUANGAN | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
98 | Genap 2017 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
99 | Genap 2017 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
100 | Genap 2017 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
101 | Ganjil 2018 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
102 | Ganjil 2018 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
103 | Ganjil 2018 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | D | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
104 | Ganjil 2018 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | E | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
105 | Ganjil 2018 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | J | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
106 | Ganjil 2018 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | F | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
107 | Ganjil 2018 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
108 | Ganjil 2018 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
109 | Genap 2018 | D3-MPB034 | AKUNTANSI MANAJEMEN KEUANGAN | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
110 | Genap 2018 | D3-MPB034 | AKUNTANSI MANAJEMEN KEUANGAN | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
111 | Genap 2018 | D3-MPB034 | AKUNTANSI MANAJEMEN KEUANGAN | C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
112 | Genap 2018 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
113 | Genap 2018 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | H | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
114 | Genap 2018 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | G | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
115 | Genap 2018 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
116 | Genap 2018 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
117 | Genap 2018 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
118 | Ganjil 2019 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | G | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
119 | Ganjil 2019 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | F | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
120 | Ganjil 2019 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | H | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
121 | Ganjil 2019 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
122 | Ganjil 2019 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
123 | Ganjil 2019 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
124 | Ganjil 2019 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | D | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
125 | Ganjil 2019 | MKB-034 | AKUNTANSI BIAYA | E | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
126 | Genap 2019 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | H | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
127 | Genap 2019 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
128 | Genap 2019 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
129 | Genap 2019 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
130 | Genap 2019 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | J | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
131 | Genap 2019 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | G | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
132 | Genap 2019 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
133 | Ganjil 2020 | S1-MBB057 | KULIAH KERJA NYATA | 7B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
134 | Ganjil 2020 | S1-MBB057 | KULIAH KERJA NYATA | 7A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
135 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3D | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
136 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
137 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3H | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
138 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3C | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
139 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3E | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
140 | Ganjil 2020 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | 3A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
141 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
142 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3F | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
143 | Ganjil 2020 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3G | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
144 | Genap 2020 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6F | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
145 | Genap 2020 | D3-MPB026 | MANAJEMEN KEUANGAN | 4A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
146 | Genap 2020 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6H | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
147 | Genap 2020 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6D | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
148 | Genap 2020 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6E | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
149 | Genap 2020 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6G | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
150 | Genap 2020 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6I | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
151 | Genap 2020 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 4B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
152 | Genap 2020 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 4A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
153 | Ganjil 2021 | D3-MPB039 | AKUNTANSI BANK II | 3A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
154 | Ganjil 2021 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
155 | Ganjil 2021 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
156 | Ganjil 2021 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3E | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
157 | Genap 2021 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
158 | Genap 2021 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
159 | Genap 2021 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6H | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
160 | Ganjil 2022 | D3-MKB023 | AUDITING | 5A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
161 | Ganjil 2022 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3B | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
162 | Ganjil 2022 | S1-MKB034 | AKUNTANSI BIAYA | 3A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
163 | Ganjil 2022 | S1-MKK012 | PENGANTAR AKUNTANSI | 1F | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
164 | Genap 2022 | D3-MPB026 | MANAJEMEN KEUANGAN | 4A | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
165 | Genap 2022 | S1-MKB035 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 6E | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
166 | Genap 2022 | S1-MKB028 | MANAJEMEN KEUANGAN 1 | 4D | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana |
Riwayat
Pendidikan
No | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana | S.E. | 2006 | S1 |
2 | Institut Manajemen Koperasi Indonesia | M.M. | 2014 | S2 |
Penelitian
No. | Judul | Bidang Keilmuan | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan | Rubrik BKD |
---|---|---|---|---|---|
1 | PENGARUH PENETAPAN HARGA PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (STUDI PADA PUSAT GROSIR BANDUNG) | 2022/2023 | 1 Tahun | Kategori Kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021 | |
2 | Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Studi Pada PT. Kampung Sampireun | 2022/2023 | 1 Tahun | Kategori Kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021 | |
3 | Pengaruh Biaya Transportasi Terhadap Harga Jual Pada UKM Gula Merah di Kecamatan | 2013/2014 | 1 Tahun | Kategori Kegiatan tidak Sesuai dengan PO BKD 2021 |